2007年宇宙集团杯甲组象棋锦标赛成绩
4月14日、21至22日 槟州宇宙休闲世界
2007年宇宙集团杯甲组象棋锦标赛荣誉榜
积分 中间分 赢棋数 累进分
冠军 何荣耀 5.5 22.5 4 24.5
亚军 陆光铎 5.5 20 5 21.5
季军 郭宪丰 5 22 4 22.5
殿军 郭宪滨 5 21.5 4 21
第五名 陆建初 4.5 22.5 4 21
第六名 许钟铭 4.5 16.5 4 16.5
第七名 张秀来 4 21 3 18
第八名 林福华 4 16 3 14.5


2007年宇宙集团杯甲组象棋锦标赛轮次成绩
第一轮的比赛 (14/04/07 ) - 2:00PM
1 何荣耀 1 : 0 黄坚源
2 雷欣浩 0 : 1 陆建初
3 郭宪丰 1 : 0 李文龙
4 梁庭杰 0 : 1 陆光铎
5 郭宪滨 1 : 0 林福华
6 卢顺明 0 : 1 许钟铭
7 蔡传义 0.5 : 0.5 欧阳康田
8 邱水发 1 : 0 黄伟强
9 张翰中 1 : 0 伍志豪
10 许永强 0 : 1 方福添
11 张秀来 轮空
第二轮的比赛 (14/04/07 ) - 5:30PM
1 许钟铭 0 : 1 何荣耀
2 陆建初 1 : 0 张翰中
3 方福添 0 : 1 郭宪丰
4 陆光铎 1 : 0 邱水发
5 张秀来 0 : 1 郭宪滨
6 黄伟强 0 : 1 蔡传义
7 欧阳康田 0.5 : 0.5 黄坚源
8 林福华 1 : 0 雷欣浩
9 李文龙 1 : 0 卢顺明
10 伍志豪 1 : 0 梁庭杰
11 许永强 轮空
第三轮的比赛 (21/04/07 ) - 2:00pm
1 何荣耀 1 : 0 陆光铎
2 郭宪丰 1 : 0 陆建初
3 郭宪滨 0.5 : 0.5 蔡传义
4 欧阳康田 0.5 : 0.5 许钟铭
5 张翰中 1 : 0 许永强
6 邱水发 0 : 1 方福添
7 伍志豪 0 : 1 李文龙
8 林福华 0 : 1 张秀来
9 黄坚源 1 : 0 雷欣浩
10 梁庭杰 1 : 0 黄伟强
11 卢顺明 轮空
第四轮的比赛 (21/04/07 ) - 5:30pm
1 郭宪丰 0.5 : 0.5 何荣耀
2 陆建初 1 : 0 郭宪滨
3 陆光铎 1 : 0 方福添
4 蔡传义 1 : 0 李文龙
5 张秀来 1 : 0 张翰中
6 许钟铭 1 : 0 黄坚源
7 梁庭杰 0.5 : 0.5 欧阳康田
8 许永强 0 : 1 林福华
9 邱水发 0 : 1 伍志豪
10 雷欣浩 0 : 1 黄伟强
第五轮的比赛 (22/04/07 ) - 10:00am
1 何荣耀 1 : 0 张秀来
2 陆光铎 0.5 : 0.5 郭宪丰
3 蔡传义 0 : 1 陆建初
4 郭宪滨 1 : 0 许钟铭 (超时判负 )
5 张翰中 0 : 1 林福华
6 方福添 0 : 1 伍志豪
7 李文龙 1 : 0 欧阳康田
8 黄坚源 0.5 : 0.5 梁庭杰
9 黄伟强 1 : 0 许永强
10 雷欣浩 0 : 1 邱水发
第六轮的比赛 (22/04/07 ) - 1:40PM
1 陆建初 0.5 : 0.5 何荣耀
2 郭宪丰 0 : 1 郭宪滨
3 李文龙 0 : 1 陆光铎
4 林福华 0.5 : 0.5 蔡传义
5 伍志豪 0 : 1 张秀来
6 许钟铭 1 : 0 黄伟强
7 欧阳康田 0.5 : 0.5 张翰中
8 方福添 1 : 0 梁庭杰
9 黄坚源 0 : 1 邱水发
10 许永强 0 : 1 雷欣浩
第七轮的比赛 (22/04/07 ) - 4:30PM
1 何荣耀 0.5 : 0.5 郭宪滨
2 陆光铎 1 : 0 陆建初
3 张秀来 0 : 1 郭宪丰
4 蔡传义 0 : 1 许钟铭
5 林福华 0.5 : 0.5 方福添
6 邱水发 1 : 0 李文龙
7 雷欣浩 1 : 0 伍志豪
8 黄伟强 1 : 0 欧阳康田
9 张翰中 1 : 0 黄坚源
10 梁庭杰 1 : 0 许永强

参赛全体槟州甲组选手一览

[ 何荣耀 ]

[ 陆建初 ]

[ 郭宪滨 ]

[ 郭宪丰 ]

[ 许钟铭 ]

[ 陆光铎 ]

[ 张秀来 ]

[ 林福华 ]

[ 蔡传义 ]

[ 张翰中 ]

[ 邱水发 ]

[ 许永强 ]

[ 方福添 ]

[ 黄伟强 ]

[ 黄坚源 ]

[ 梁庭杰 ]

[ 伍志豪 ]

[ 雷欣浩 ]

[ 欧阳康田 ]