第十七届万能全国个人赛对局记录 | |
第一轮赛事 | |
槟城 许钟铭 先和 槟城 郭宪滨 | [观看对局] |
槟城 郭宪滨 先负 槟城 许钟铭(快棋〕 | [观看对局] |
吉打 颜增智 先负 霹雳 黎金福 | [观看对局] |
沙巴 陈伟达 先和 吉兰丹 谢亚基 | [观看对局] |
吉兰丹 谢亚基 先负 沙巴 陈伟达(快棋〕 | [观看对局] |
雪兰莪 罗鸿 先和 彭亨 郑天浩 | [观看对局] |
彭亨 郑天浩 先负 雪兰莪 罗鸿(快棋〕 | [观看对局] |
霹雳 薜诚耀 先胜 彭亨 林炳源 | [观看对局] |
霹雳 苏志勇 先负 森美兰 谢启勋 | [观看对局] |
森美兰 吕森隆 先负 柔佛 汤祥兴 | [观看对局] |
第二轮赛事 | |
霹雳 薜诚耀 先负 沙巴 梁国谊 | [观看对局] |
沙巴 陈伟达 先胜 直辖区 张有为 | [观看对局] |
霹雳 黎金福 先和 森美兰 谢启勋 | [观看对局] |
吉打 罗志荣 先负 彭亨 陈立新 | [观看对局] |
柔佛 汤祥兴 先负 柔佛 郑奕廷 | [观看对局] |
沙巴 王飞龙 先和 槟城 郭宪滨 | [观看对局] |
直辖区 邢益彰 先负 森美兰 吕森隆 | [观看对局] |
彭亨 郑天浩 先和 霹雳 陈添成 | [观看对局] |
第三轮赛事 | |
彭亨 陈立新 先负 直辖区 何荣耀 | [观看对局] |
槟城 许钟铭 先胜 沙巴 陈伟达 | [观看对局] |
彭亨 林炳源 先负 吉打 罗志荣 | [观看对局] |
森美兰 吕森隆 先负 霹雳 陈志君 | [观看对局] |
霹雳 苏志勇 先和 直辖区 邢益彰 | [观看对局] |
森美兰 谢启勋 先负 霹雳 薜诚耀 | [观看对局] |
吉兰丹 谢亚基 先负 霹雳 陈添成 | [观看对局] |
直辖区 张有为 先胜 柔佛 汤祥兴 | [观看对局] |
马六甲 曾显俊 先胜 彭亨 郑天浩 | [观看对局] |
第四轮赛事 | |
霹雳 陈添成 先胜 森美兰 吕森隆 | [观看对局] |
槟城 郭宪丰 先胜 直辖区 邢益彰 | [观看对局] |
彭亨 林炳源 先负 马六甲 曾显俊 | [观看对局] |
柔佛 邱俊兴 先胜 森美兰 吕森隆 | [观看对局] |
吉打 颜增智 先胜 霹雳 薜诚耀 | [观看对局] |
雪兰莪 曾金岭 先胜 吉打 罗志荣 | [观看对局] |
沙巴 张芝维 先胜 吉兰丹 谢亚基 | [观看对局] |
第五轮赛事 | |
槟城 李家庆 先负 柔佛 邱俊兴 | [观看对局] |
槟城 郭宪滨 先胜 彭亨 陈立新 | [观看对局] |
沙巴 陈伟达 先负 直辖区 何荣耀 | [观看对局] |
霹雳 薜诚耀 先负 霹雳 陈志君 | [观看对局] |
直辖区 邢益彰 先负 柔佛 汤祥兴 | [观看对局] |
决赛 | |
霹雳 黎金福 先和 柔佛 郑奕廷 | [观看对局] |
柔佛 郑奕廷 先胜 霹雳 黎金福 | [观看对局] |